Año 2019 | Nº de actos |
---|---|
Enero | 12 |
Febrero | 3 |
Marzo | 11 |
Abril | 10 |
Mayo | 4 |
Junio | 8 |
Julio | 7 |
Agosto | 11 |
Septiembre | 15 |
Octubre | 10 |
Noviembre | 1 |
Diciembre | 18 |
Total | 110 |
Observatorio de Radicalización 2019
- Actos públicos de culto al terrorista
Lugar | Nº de actos |
---|---|
Álava | 13 |
Guipúzcoa | 48 |
Vizcaya | 33 |
Navarra | 13 |
Otras provincias | 3 |
Extranjero | |
Total | 110 |
Tipo de actos | Nº de actos |
---|---|
Ongi etorris a presos de ETA | 18 |
Homenajes a miembros de ETA fallecidos | 2 |
Fiestas populares | 6 |
Pintadas y pancartas | 64 |
Manifestaciones a favor de la amnistía de los presos de ETA | 3 |
Otros | 17 |
Total | 110 |